689847.778	122839.187	538.57
689622.155	122853.049	533.64
689468.020	122733.95	511.04
689532.556	122716.26	516.22
689650.740	122776.83	530.57
689805.994	122810.034	535.74
689702.046	122702.68	528.64
689784.088	122741.692	530.58
689844.841	122782.623	534.05
689834.612	122715.1	528.87
690578.148	124013.062	564.2
690673.370	124019.210	564.38
690647.796	124072.442	562.18
690755.174	124038.677	564.12
690807.693	124011.068	566.06
690786.758	124092.004	561.99
690875.498	124109.113	562.26
690981.190	124125.858	561.27
691095.738	124146.429	559.89
690949.440	124246.11	554.38
689938.871	122693.289	533.63
689817.026	122606.407	520.73
