Что нового в Платформе nanoCAD 25.0 Сборка (7953)
🛠 Исправления и доработки в техническом обновлении
№ RM | Компонент / Команда | Описание исправления |
---|---|---|
57301 | BOUNDARY | Команда снова корректно создаёт полилинии. |
55172 | VIEWPORTS, HELP | Кнопка «Справка» в диалоге «Видовые экраны» открывает нужный раздел. |
53132 | LINETYPEMAN | Устранено падение при загрузке типа линии. |
51600 | БСЛОЙ | Колонка «Свойства» адаптируется по ширине панели. |
47200 | open | DWG-файлы теперь открываются по ссылке из Excel. |
62256 | update, PostgreSQL | Обновлена версия PostgreSQL до 16. |
62420 | DWGPROPS, FIELD | Разрешено использовать пробел как значение пользовательского свойства. |
62355 | DynBlock | Атрибуты отображаются при переключении ручки блока. |
54442 | ETRANSMIT, OPTIONS | Удалён устаревший модуль Etransmit и связанный функционал. |
35817 | file, explorer | Настроена ассоциативность файлов для Стройплощадки и Металлоконструкций. |
63215 | RegWizard | Исправлена ошибка открытия справки при кириллице в пути. |
63197 | Regression, spdtext | Устранено падение при вызове калькулятора из spdtext. |
63273 | Userfile | Исправлена ошибка LocalEx — больше не пропускается с предупреждением. |
63020 | install, msi, gpo | Корректно прописывается путь к сетевому серверу из setup.ini. |
63195 | PLOTSTYLEMANAGER | Создание стилей печати работает в сохранённых документах. |
63153 | BLOCK, ATT | Удалены пустые строки в списке выравнивания текста. |
61265 | BLOCKREPLACE, HELP | Добавлен вызов справки по клавише F1. |
63284 | MTEXT | Точный межстрочный интервал задаётся корректно. |
63259 | Install | Устранён критический сбой при обновлении Платформы. |
62754 | UI | Обновлены иконки менеджера слоёв. |
61578 | LocalEx, Install | Копирование файлов CommonAppData → ProgramData выполняется корректно. |
63224 | export, dxf | Солид отображается правильно в DXF (2013, 2018). |
63228 | dxf, saveas | DXF не требует восстановления после сохранения из DWG. |
63271 | NPC_POINT_INFO | Отображаются корректные имена параметров в информации о точке. |
50920 | EXPLODEGEOMETRY | Команда больше не сбрасывает координаты в (0,0). |
Разделы
- Все разделы
- 60 Общие вопросы
- 55 Работа nanoCAD в ОС Linux
- 427 Платформа nanoCAD
- 17 nanoCAD GeoniCS
- 88 nanoCAD BIM Строительство
- 42 nanoCAD Механика PRO
- 62 nanoCAD BIM Электро
- 11 nanoCAD BIM Вентиляция
- 13 nanoCAD BIM ВК
- 3 nanoCAD BIM Отопление
- 8 nanoCAD BIM СКС
- 57 nanoCAD BIM ОПС
- 3 nanoCAD Стройплощадка
- 4 nanoCAD Металлоконструкции
- 2 nanoCAD Конструкции PS
- 7 TDMS Фарватер
- 1 Облака точек
- nanoCAD GeoSeries
- NSR Specification
- Учебным заведениям и учащимся
- 8 nano360