Видеообучение по другим продуктам
Если у тебя остались вопросы, задай их в Технические вопросы nanoCAD BIM Строительство
nanoCAD BIM Строительство
Обучающие ролики
| № | Обучающие ролики | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Экспорт модели в формат IFC. Сводная модель в CADLib МиА | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Получение документации. Документирование и специфицирование | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3 | Моделирование элементов второго этажа. Размещение лестницы и создание многоскатной кровли | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Создание колонны 1-го этажа с помощью редактора параметрического объекта | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Кровля первого этажа. Работа с булевыми операциями и создание «умного» объекта из 3D-элемента | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 6 | Моделирование основной части здания. Инструмент «Помещение» и перекрытие первого этажа | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 7 | Моделирование основной части здания. Инструмент «Проем» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 8 | Моделирование основной части здания. Инструмент «Стена». Первый этаж | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 9 | Проработка фундаментной части здания | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 10 | nanoCAD BIM Строительство: Материалы | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 11 | nanoCAD BIM Строительство: Получение 3D-геометрии нестандартных архитектурных элементов | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 12 | Как ускорить разработку библиотек для nanoCAD BIM Строительство с помощью обновленного API и C# | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 13 | nanoCAD BIM Строительство: премьера нового продукта | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 14 | Премьера nanoCAD BIM Строительство | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15 | Вебинар «Всё о проемах в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | ||
| 16 | Проемы в nanoCAD BIM Строительство 25: Создание проема в редакторе параметрического объекта | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 17 | Проемы в nanoCAD BIM Строительство 25: Доработка проемов в редакторе параметрического объекта | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18 | Проемы в nanoCAD BIM Строительство 25: Редактирование стандартных проемов | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Вебинары
| № | Вебинары | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вебинар «Создание объекта с детализацией LOD 100, 300, 500 в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | |
| 2 | Вебинар «Инструменты, упрощающие работу проектировщика в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3 | Вебинар «Работа с материалами в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Тест-драйв «nanoCAD BIM Строительство. Проектирование транспортного узла (автовокзал)» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Вебинар «Два способа создать спецификацию в nanoCAD BIM Строительство: сравнительный тест‑драйв» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 6 | Вебинар «Получение чертежей через видовые экраны в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 7 | Вебинар «Проектирование площадки обслуживания оборудования в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | |
| 8 | Вебинар «Диспетчер проекта nanoCAD BIM Строительство: разработка и хранение проектной документации» | Ссылка | Ссылка | |
| 9 | Вебинар «Работа с базой данных nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | ||
| 10 | Вебинар «Применение nanoCAD BIM Строительство при проектировании здания гражданского назначения» | Ссылка | Ссылка | |
| 11 | Вебинар «Автоматическое формирование ведомости отделки в BIM-модели» | Ссылка | Ссылка | |
| 12 | Вебинар «Как перенести семейства Revit в отечественное ПО на примере nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | |
| 13 | Вебинар «Моделирование многослойной стены на примере коттеджа в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 14 | Вебинар «Нетиповое применение типовых инструментов при создании элементов внутренней отделки» | Ссылка | Ссылка | |
| 15 | Вебинар «Работа с объемными BIM-моделями в nanoCAD BIM Строительство без потери производительности» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 16 | Вебинар «Использование 3D-модуля для разработки архитектурных элементов в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | |
| 17 | Вебинар «Режимы управления проектом в nanoCAD BIM Строительство. Часть 2: “Информация” и “Марка”» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18 | Как армировать конструкции в nanoCAD BIM Строительство и nanoCAD Конструкции PS? | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 19 | Вебинар «Новые профили спецификации от IDT для nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | |
| 20 | Вебинар «Библиотека объектов nanoCAD BIM Строительство 25: настройка и использование в проекте» | Ссылка | Ссылка | |
| 21 | Тест-драйв «nanoCAD BIM Строительство. Функционал проектирования архитектурных решений» | Ссылка | Ссылка | |
| 22 | Вебинар «Создание пользовательских узлов металлических конструкций в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | |
| 23 | Вебинар «nanoCAD BIM Строительство: от идеи к модели. Архитектурные решения пилотного проекта школы» | Ссылка | ||
| 24 | Онлайн «Тест-драйв № 1. Проектирование в nanoCAD BIM Строительство 25.0» | Ссылка | ||
| 25 | Вебинар «Создание ведомости элементов КМ для составных сечений в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | ||
| 26 | Вебинар «Инструмент кровля: 1000 и 1 способ применения в nanoCAD BIM Архитектура» | Ссылка | ||
| 27 | Вебинар «Управление BIM-моделью с помощью таблиц nanoCAD, выпуск документации АР» | Ссылка | ||
| 28 | Прямой эфир «Как успешно реализовать BIM-проект и пройти экспертизу. Детский сад на 230 мест» | Ссылка | Ссылка | |
| 29 | Вебинар «Всё о проемах в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | ||
| 30 | Вебинар «Создание новых объектов с использованием программирования в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | |
| 31 | Ремонт кровли многоэтажного дома с помощью nanoCAD BIM Строительство от модели до спецификации | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 32 | Вебинар «nanoCAD BIM Строительство. Новые возможности для эффективного проектирования» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 33 | Вебинар «Моделирование сборного железобетонного моста в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | |
| 34 | Вебинар «Моделируем конструкции мостов с использованием nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 35 | Вебинар «Ускоряем моделирование болтовых соединений в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 36 | Вебинар «Практическое применение nanoCAD BIM Строительство в проектировании и строительстве ЖК» | Ссылка | Ссылка | |
| 37 | Вебинар «Создание пользовательского проема в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 38 | Вебинар «Инструменты конфигурации «Архитектура» в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 39 | Вебинар «Квартирография помещений в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 40 | Вебинар «Получение КМ в nanoCAD BIM Строительство и nanoCAD Металлоконструкции. Сравнение» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 41 | Вебинар «Как получить ведомость отделки помещений в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | |
| 42 | Вебинар «Вентилируемые фасады в nanoCAD BIM Строительство. День 2» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 43 | Вебинар «Поднятие ЦИМ в nanoCAD BIM Строительство по результатам данных лазерного сканирования» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 44 | Вебинар «Проектирование уличной детской площадки по ГОСТ Р 52169-2012 в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 45 | Вебинар «BIM-моделирование ограждающих конструкций в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 46 | Вебинар «Работа с базой данных nanoCAD BIM Строительство. Получение информации для формирования проектной документации» | Ссылка | ||
| 47 | Вебинар «Оформление чертежей без ошибок. Проверенные методики в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | ||
| 48 | Вебинар «Редактор параметрического объекта. Основы» | Ссылка | ||
| 49 | Вебинар «Проектирование конструктивной части в BIM: ключевые приемы в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка | ||
| 50 | Открытый диалог заказчика, вендора и интегратора – живой разговор о пилотном проекте в nanoCAD BIM | Ссылка | ||
| 51 | Вебинар «Ведомость отделки фасадов. Документация раздела АР в nanoCAD BIM Строительство» | Ссылка |
Полезные ролики. API
| № | Полезные ролики. API | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вступление, настройка окружения . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Пользовательский ввод объектов . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3 | Выбор параметрических объектов с окном . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Слежение за удаленными объектами . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Создание отверстий . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 6 | Генерация перекрытий на основе рельефа сети . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 7 | Построение затенения от солнца для ограждающих конструкций . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 8 | Обозреватель конструктивных сборок . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 9 | Преобразование сетки координат в набор параметрических объектов . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 10 | Создание параметрических объектов. Часть 1 . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 11 | Создание параметрических объектов. Часть 2 . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 12 | Работа с помещениями. Часть 1 . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 13 | Работа с помещениями. Часть 2 . nanoCAD BIM Строительство API | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Компонент «Конструкции»
Обучающие ролики. Компонент «Конструкции»
| № | Обучающие ролики. Компонент «Конструкции» | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Экспорт модели из nanoCAD BIM Конструкции в CadLib. | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Создание параметрических объектов и форм в nanoCAD BIM Конструкции. | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3 | nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Часть 5. Спецификации | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Часть 4. Лестницы. | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Часть 3. Перекрытия. | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 6 | nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Часть 2. Фундаменты. | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 7 | nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Часть 1. Вертикальные элементы. | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 8 | nanoCAD BIM Конструкции без “воды”. Введение | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 9 | 3D-модель ЖБ изделия из 2D-чертежа на примере лестницы в nanoCAD BIM Конструкции | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 10 | Гнутая пластина в nanoCAD BIM Конструкции 22 | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 11 | Урок 3 Специфицирование узла КМ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 12 | Урок 2 Документирование узла КМ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 13 | Урок 1 Моделирование узла КМ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 14 | Моделирование административного здания в nanoCAD BIM Конструкции. Урок №3: Второй этаж, детали | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15 | Моделирование административного здания в nanoCAD BIM Конструкции. Урок №2: Первый этаж, окна, двери | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 16 | Моделирование административного здания в nanoCAD BIM Конструкции. Урок №1: Подвал, фундамент | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 17 | Урок 5 Работа с IFC | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18 | Урок 4 Совместная работа конструкторов nanoCAD BIM Конструкции и CADLib Модель и Архив | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 19 | Урок 3 Создание собственных объектов и работа с библиотекой | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 20 | Урок 2 Моделирование и документирование раздела КМ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 21 | Урок 1 Моделирование и документирование раздела КЖ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 22 | Моделирование административного здания в nanoCAD BIM Конструкции | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23 | nanoCAD Конструкторский BIM. Урок №3 –Создание генерируемой 2D-документации из информационной модели | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 24 | nanoCAD Конструкторский BIM. Урок №2 – Создание пользовательских таблиц спецификаций | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 25 | nanoCAD Конструкторский BIM. Урок №1 – Создание пользовательского параметрического объекта | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 26 | Совместная работа над BIM-моделью в nanoCAD Конструкторский BIM, nanoCAD Инженерный BIM и CADLib | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 27 | OPENBIM. Открытое взаимодействие между архитектором и конструктором | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Вебинары. Компонент «Конструкции»
| № | Вебинары. Компонент «Конструкции» | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вебинар «Управление графикой на чертежах в nanoCAD BIM Конструкции» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции. Моделирование типовых элементов эстакад» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3 | Вебинар «Проектируем уникальные узлы “Лахта Центра” с nanoCAD BIM Конструкции». 1-я часть | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Вебинар «Настройка генерации проекций для схем элементов (КМ)» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции. Разработка раздела КМ для резервуара РВС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 6 | Вебинар «Настройки публикаций по типам объектов в nanoCAD BIM Конструкции» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 7 | Вебинар «Инструменты оформления и вывода документации в nanoCAD BIM Конструкции» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 8 | Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции. Моделирование перекрытия по несъемной опалубке». | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 9 | Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции – возможности импорта и экспорта IFC» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 10 | Вебинар «Схема работы в nanoCAD BIM Конструкции при выгрузке КМ в расчетные комплексы» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 11 | Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции. Использование пластинчатых элементов» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 12 | Вебинар «Создание узлов металлопроката в nanoCAD BIM Конструкции» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 13 | Вебинар «Выгрузка IFC-модели из nanoCAD BIM Конструкции по требованиям различных экспертиз» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 14 | Вебинар «Связь атрибутивных свойств объектов в nanoCAD BIM Конструкции» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15 | Вебинар «Использование nanoCAD BIM Конструкции и nanoCAD Конструкции PS для разработки раздела КЖ» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 16 | Вебинар «SDK к API nanoCAD BIM Конструкции» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 17 | Вебинар «Создание элемента в nanoCAD BIM Конструкции на примере балки составного сечения» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18 | Вебинар «Что нового в nanoCAD BIM Конструкции 23.1» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 19 | Вебинар «Параметризация ручки позиции для задания углов ориентации объекта в nanoCAD BIM Конструкции | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 20 | Вебинар «Проектирование ЖБ мостовых опор в nanoCAD BIM Конструкции» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 21 | Вебинар «Работа с менеджером библиотек в nanoCAD BIM Конструкции». | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 22 | Вебинар «Обзор основных возможностей nanoCAD BIM Конструкции» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23 | Вебинар “Обзор возможностей информационного моделирования в nanoCAD BIM Конструкции” | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 24 | Вебинар «Разбор мастера функций в nanoCAD BIM Конструкции». | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 25 | Разработка пользовательского параметрического узла металлоконструкций в nanoCAD BIM Конструкции. | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 26 | Вебинар «Приёмы работы с редактором параметрического оборудования в nanoCAD BIM Конструкции». | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 27 | Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции. Моделирование силосной башни и разработка комплекта КМ» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 28 | Вебинар «Приёмы работы с библиотекой элементов в nanoCAD BIM Конструкции». | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 29 | Вебинар Специфицирование конструктивных сборок в nanoCAD BIM Конструкции | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 30 | BIM моделирование деревянных конструкций в среде nanoCAD BIM Конструкции | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 31 | Вебинар Конструирование уникальных объектов в nanoCAD BIM Конструкции | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 32 | Вебинар «nanoCAD BIM Конструкции 21. Позиционирование продукта» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 33 | Вебинар “Что нового в nanoCAD BIM Конструкциях 22?” | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Компонент «Конструкции»
| № | Учебники.Компонент «Конструкции» | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Урок 3 Специфицирование узла КМ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Урок 2 Документирование узла КМ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3 | Урок 1 Моделирование узла КМ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Урок 5 Работа с IFC | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Урок 4 Совместная работа конструкторов nanoCAD BIM Конструкции и CADLib Модель и Архив | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 6 | Урок 3 Создание собственных объектов и работа с библиотекой | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 7 | Урок 2 Моделирование и документирование раздела КМ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 8 | Урок 1 Моделирование и документирование раздела КЖ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 9 | Документирование: настройки преднастроенной проекции и мастера размер // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 10 | Документирование: обзор инструментов и приемы работы // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 11 | Документирование: введение // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 12 | Конструктивные сборки: особенности специфицирования // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 13 | Конструктивные сборки: приемы работы // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 14 | Спецификации: пользовательские таблицы // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15 | Спецификации: приемы работы // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 16 | Сборные железобетонные конструкции // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 17 | Объекты пользовательские: создаем свой первый объект // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18 | Монолитные железобетонные конструкции: стены-перекрытия // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 19 | Модификаторы: приемы работы // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 20 | Построение узлов в модели: модификаторы металлопроката // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 21 | Построение узлов в модели: болтовые и сварные соединения // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 22 | Построение узлов в модели: моделирование пользовательского узла // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23 | Построение узлов в модели: работа с типовыми узлами // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 24 | Построение узлов в модели: подрезка металла // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 25 | Построение конструкций под кровлю // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 26 | Рамы переменного сечения // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 27 | Металлическая пластина // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 28 | Металлические колонны и балки // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 29 | Сетка осей // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 30 | Базовые приемы работы // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 31 | Установка и лицензирование // nanoCAD BIM Конструкции | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 32 | Монолитные железобетонные конструкции // nanoCAD Конструкторский BIM | Ссылка | Ссылка | Ссылка |