Видеообучение по другим продуктам
Если у тебя остались вопросы, задай их в Технические вопросы nanoCAD Конструкции PS
Обучающие ролики
| № | Обучающие ролики | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диспетчер настроек. Настройка вывода данных в nanoCAD Конструкции PS | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Диспетчер настроек. Свойства объектов и слои в nanoCAD Конструкции PS | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3 | Схематичное армирование. Условные изображения элементов и раскладка сеток | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Схематичное армирование. Основные принципы и инструменты nanoCAD Конструкции PS | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Сборка изделий. Закладные изделия | Ссылка | Ссылка | |
| 6 | Сборка изделий. Арматурные изделия | Ссылка | Ссылка | |
| 7 | Детальное армирование. Инструменты редактирования | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 8 | Детальное армирование. Специальные инструменты | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 9 | Детальное армирование. Основные инструменты | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 10 | Принципы работы и преимущества | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 11 | Сборка конструкции. Основы | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 12 | nanoCAD Конструкции – КЖ. Армирование инструментами схематичного армирования. Арматурные стержни | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 13 | nanoCAD Конструкции – КЖ. Урок №2 – Армирование. Арматурные сетки и каркасы | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 14 | nanoCAD Конструкции – Фундаменты. Урок №1 – Расчет и проектирование столбчатого фундамента | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15 | nanoCAD Конструкции – Фундаменты. Урок №2 – Расчет и проектирование сборного ленточного фундамента | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 16 | nanoCAD Конструкции – Фундаменты. Урок №3 –Расчет и проектирование монолитного ленточного фундамента | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Вебинары
| № | Вебинары | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Как армировать конструкции в nanoCAD BIM Строительство и nanoCAD Конструкции PS? | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Вебинар «Расчет и моделирование фундамента в nanoCAD Конструкции PS» | Ссылка | Ссылка | |
| 3 | Вебинар «Инструменты nanoCAD Конструкции PS для армирования монолитной плиты» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Вебинар «Использование nanoCAD BIM Конструкции и nanoCAD Конструкции PS для разработки раздела КЖ» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Проектирование монолитных конструкций в nanoCAD Конструкции PS | Ссылка | Ссылка | Ссылка |