Видеообучение по другим продуктам
Если у тебя остались вопросы, задай их в Технические вопросы nanoCAD Механика PRO
Вебинар
| № | Вебинарs | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вебинар «Создание нефтегазового сепаратора в nanoCAD Механика PRO 2.5» | Ссылка | Ссылка | |
| 2 | Вебинар «Создание сборки опоры транспортера в nanoCAD Механика PRO на операционной системе Linux» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3 | Вебинар «Проектирование малых архитектурных форм в nanoCAD Механика PRO» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Вебинар «Инструменты проектирования в nanoCAD Механика PRO: Трубопроводы» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Создание модели каркасного дома из ЛСТК в nanoCAD Механика PRO. Опыт АО «Профсталь» | Ссылка | Ссылка | |
| 6 | Вебинар «Инструменты nanoCAD Механика PRO 2.0 в проектировании изделий из листового металла» | Ссылка | Ссылка | |
| 7 | Вебинар «Автоматизация оформления спецификаций в nanoCAD Механика Pro 2.0» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 8 | Проектирование листовых тел в nanoCAD Механика PRO | Ссылка | ||
| 9 | Вебинар «Проектирование сборки из стандартных и новых деталей с выводом спецификации» | Ссылка | Ссылка | |
| 10 | Вебинар «Параметризация сборок с помощью внешнего файла *.ini в nanoCAD Механика PRO 2.0» | Ссылка | Ссылка | |
| 11 | Вебинар «Создание параметрической 3D-модели станка с ЧПУ в nanoCAD Механика PRO» | Ссылка | Ссылка | |
| 12 | Тест-драйв «nanoCAD Механика PRO 2.0» | Ссылка | Ссылка | |
| 13 | Вебинар «Новые возможности nanoCAD Механика PRO 2.0» | Ссылка | ||
| 14 | Вебинар «Инструменты листового моделирования в nanoCAD Механика PRO» | Ссылка | Ссылка | |
| 15 | Вебинар «Обзор новых возможностей nanoCAD Механика PRO версии 2.0» | Ссылка | Ссылка | |
| 16 | Вебинар «Работа с эскизами в nanoCAD Механика PRO» | Ссылка | Ссылка | |
| 17 | Вебинар «Разработка и сборка CAD-модели на примере винтового пресса в nanoCAD Механика PRO» | Ссылка | Ссылка | |
| 18 | Вебинар «Инструменты оформления в nanoCAD Механика PRO» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 19 | Вебинар «Как связать размеры и забыть про ручные пересчеты в nanoCAD Механика PRO» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 20 | Вебинар «Обзор функциональных возможностей nanoCAD Механика PRO» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 21 | Вебинар «Инструменты для создания видов и разрезов 3D-моделей nanoCAD Механика PRO» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Полезные ролики
| № | Полезные ролики | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Подкаст «От 3D-печати прототипов до готового дома из ЛСТК» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | nanoCAD Механика PRO — Создание трехмерной сборки | Ссылка | ||
| 3 | nanoCAD Механика PRO — модуль проектирования трубопроводов и емкостного оборудования | Ссылка | ||
| 4 | nanoCAD Механика PRO: опыт внедрения в учебные процессы СПбПУ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Автоматизация конструкторской подготовки на базе 3D-САПР nanoCAD Механика PRO и TechnologiCS PDM | Ссылка | Ссылка | |
| 6 | От импортных САПР к nanoCAD: как работать с моделями в nanoCAD Механика PRO | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 7 | Презентация nanoCAD Механика PRO: новый продукт от «Нанософт» для машиностроительного проектирования | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 8 | Новое решение для автоматизации конструкторской подготовки производства на базе 3D-САПР nanoCAD Механика PRO и TechnologiCS PDM | Ссылка |