Видеообучение по другим продуктам
Если у тебя остались вопросы, задай их в Технические вопросы NSR Specification
Обучающие ролики
| № | Обучающие ролики | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цифровая экспертиза – проект ООО «Газпром проектирование» с применением NSR Specification | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | NSR Модуль требований: создание чек-листов | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3 | NSR Модуль требований: поиск требований | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | NSR Модуль требований: подбор требований по коду КСИ | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | NSR Модуль требований: машинопонимаемые представления требований | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 6 | NSR Модуль требований: интеграция с САПР | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 7 | NSR Модуль семантического поиска: режим «Диалог» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 8 | NSR Модуль семантического поиска: режим «Вопрос-ответ» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 9 | NSR Модуль семантического поиска: загрузка коллекции | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 10 | NSR Модуль семантического анализа: публикация в NSR Модуль требований | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 11 | NSR Модуль семантического анализа: разметка требования - экспорт профиля проверки в CADLib | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 12 | NSR Модуль семантического анализа: разметка таблиц | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 13 | Проверка проектных решений ЦИМ с использованием КСИ и машинопонимаемых правил от NSR Specification | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 14 | Контроль качества сводной информационной модели с помощью решений NSR Specification | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15 | NSR Specification. Технология ИИ для цифровизации требований стандартов проектирования | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 16 | NSR NormaCS Specification. Все, что нужно знать о направлении цифровизации стандартов. | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 17 | NSR NormaCS Specification: Подсказка требований при работе с BIM-моделью в Платформе nanoCAD | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18 | NSR NormaCS Specification - Цифровые требования нормативных документов | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 19 | Работа с требованиями в NSR NormaCS Specification | Ссылка | Ссылка | |
| 20 | ИИ-проектирование в действии: семантический анализ и поиск стандартов с помощью NSR Specification | Ссылка | ||
| 21 | Партнерский вебинар “План демонстрации подсистемы требований NSR NormaCS Specification”. | Ссылка | ||
| 22 | Автоматический поиск нормативных нарушений в ЦИМ: NSR NormaCS Specification | Ссылка | ||
| 23 | Часть 2. Как создавать автоматические проверки ЦИМ на нормативные нарушения. | Ссылка | ||
| 24 | Часть 1. Как создать нормативные требования, кому и зачем это нужно. | Ссылка | ||
| 25 | Интерфейс пользователя . Поиск требований в NSR NormaCS Specification | Ссылка | ||
| 26 | Интерфейс разработчика . Создание базы требований в NSR NormaCS Specification | Ссылка | ||
| 27 | NSR Модуль семантического анализа: разметка формул | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Вебинары
| № | Вебинары | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вебинар «Перспективы автоматизации проектирования в NSR Specification» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Вебинар NSR Specification — помощник проектировщика и ГИПа в среде nanoCAD по работе со стандартами. | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 3 | Вебинар «NSR NormaCS Specification. Автоматическая проверка ЦИМ на нормативные нарушения» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Прямой эфир «ИИ-проектирование в действии: семантический анализ и поиск стандартов с помощью NSR Specification» | Ссылка |