Если у тебя остались вопросы, задай их в Технические вопросы nanoCAD BIM ОПС
Обучающие ролики
|№| Обучающие ролики ||VK |YouTube|
|----|----|----|----|
|1| nanoCAD ОПС. Урок №1 – Проектирование пожарной сигнализации|Ссылка|Ссылка|
|2| nanoCAD ОПС. Урок №2 – Проектирование оповещения и видеонаблюдения|Ссылка|Ссылка|
Вебинары
| № | Вебинары | RUTUBE | VK | YouTube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вебинар «Совместная работа в nanoCAD BIM ОПС и Model Studio CS Кабельное Хозяйство» | Ссылка | Ссылка | |
| 2 | Вебинар «Слаботочные системы в nanoCAD BIM ОПС. Кейс Millenium Panorama» | Ссылка | Ссылка | |
| 3 | Вебинар «nanoCAD BIM ОПС 25.1 – обзор новых возможностей» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Вебинар «Проектирование систем мониторинга: от выбора оборудования до проекта в nanoCAD BIM ОПС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Вебинар «nanoCAD BIM ОПС – установка и подключение звуковых, речевых и световых оповещателей» | Ссылка | Ссылка | |
| 6 | Вебинар «nanoCAD BIM ОПС: электропитание приборов и устройств систем противопожарной защиты» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 7 | Вебинар «Что нового в nanoCAD BIM ОПС 25?» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 8 | nanoCAD BIM ОПС «Редактирование шаблонов оформления документации» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 9 | Вебинар «nanoCAD BIM ОПС – применение функционала огнестойких кабельных линий (ОКЛ)» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 10 | Вебинар «Работа в nanoCAD BIM ОПС и nanoCAD BIM СКС при проектировании системы видеонаблюдения» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 11 | Вебинар «nanoCAD BIM ОПС – первые важные действия проектировщика. Создание проекта» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 12 | Вебинар «Автоматизация проектирования слаботочных систем в nanoCAD BIM ОПС и nanoCAD BIM СКС» | Ссылка | Ссылка | |
| 13 | Вебинар «Проектирование размещения оборудования СПЗ в диспетчерской» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 14 | Вебинар «Установка оборудования ОПС с использованием готового проекта по электроснабжению» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 15 | Вебинар «nanoCAD BIM ОПС. Обзор возможностей 24 версии» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 16 | Вебинар «Сравнение nanoCAD BIM ОПС и Autodesk Revit при работе с разделом ОПС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 17 | Вебинар «Инструменты и методы работы при проектировании слаботочных систем в nanoCAD BIM ОПС и СКС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 18 | Вебинар «Проектирование систем видеонаблюдения в nanoCAD BIM ОПС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 19 | Вебинар «nanoCAD BIM ОПС. Настройка индивидуальных спецификаций на примере социального объекта» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 20 | Вебинар «Комплексное проектирование в nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM ОПС, поиск коллизий в CADLib» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 21 | Вебинар «Оборудование систем видеонаблюдения в базах данных nanoCAD BIM ОПС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 22 | Вебинар «Оборудование систем противопожарной защиты в базе данных nanoCAD BIM ОПС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 23 | Вебинар «Точка СКУД – не проблема: как создавать много и быстро в nanoCAD BIM ОПС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 24 | Вебинар «Работаем с автоматикой в программе nanoCAD BIM ОПС, подключение вентустановок» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 25 | Вебинар «Работа с огнестойкими кабельными линиями (ОКЛ) в nanoCAD BIM ОПС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 26 | Вебинар «Инструменты nanoCAD BIM ОПС в управлении рабочим проектом» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 27 | Вебинар «Границы между электриком и пожарником: кто и что проектирует» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 28 | Вебинар «Проектирование кабельных трасс в nanoCAD ОПС, СКС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 29 | Вебинар «Создание кабельных трасс в nanoCAD BIM ОПС и nanoCAD BIM СКС» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 30 | Вебинар «Семь способов автоматизировать проектирование слаботочных систем при помощи nanoCAD BIM ОПС и nanoCAD BIM СКС» | Ссылка | ||
| 31 | Вебинар «nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM ОПС - типовые этажи, ускорение проектирования» | Ссылка | ||
| 32 | Вебинар «nanoCAD BIM ОПС . Обзор возможностей версий 21 и 22» | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 33 | Вебинар «nanoCAD BIM ОПС - обзор возможностей версии 21» | Ссылка | Ссылка |
Вебинары с производителями оборудования
| № | Вебинары с производителями оборудования | RUTUBE | VK |
|---|---|---|---|
| 1 | Вебинар «Работа с базой данных Parsec в nanoCAD BIM ОПС» | Ссылка | Ссылка |
| 2 | Впервые в Красноярске прошел практикум по nanoCAD BIM ОПС | Ссылка | Ссылка |
| 3 | Вебинар «ОКЛ «Спецкаблайн» в nanoCAD BIM ОПС» | Ссылка | Ссылка |
| 4 | Фрагмент вебинара «Автоматизация проектирования систем безопасности (СКУД)» | Ссылка | Ссылка |
| 5 | Вебинар «nanoCAD BIM ОПС и ППКУП Сириус» | Ссылка | Ссылка |